Koentsyymi Q10 -jauhe
1. Muu nimi: Q10, COQ10, ubikinoni 10, ubikinoni 10
2. Ulkonäkö: Keltaisesta oranssiin-keltainen kiteinen jauhe
3. Specification: 10 prosenttia, 98 prosenttia
4. Testimenetelmä: HPLC
5.CAS-nro: 303-98-0
6.EINECS-nro: 206-147-9
7. Molekyylikaava: C59H90O4
8.MOQ: 100g
9. Maksukohde: Tern Union, T, WestL/C, Paypal jne.
10.Säilyvyys: 2 vuotta.
Esittely:
Koentsyymi q10 -jauhe sekä nimeltään Coenz10; Ubiquinone 50; Ubiquinone 10; neukinon; COQ10; ubikinoni Q10; koentsyymi q10; eikinoni; ensorb; Q- geeli; ubikinoni- 10; ubidekarenoni; Neste-Q; Koentsyymi Q10, Q-10, ubikinoni 50; Q-10; Kudesan; koentsyymi Q10; Q-10 ubikinoni 50 ubikinoni-10; karenoni jne.
COQ 10 on yksi aineista, joka on rakenteeltaan samanlainen kuin K-vitamiini ja joka osallistuu elektronien kuljetukseen ja aerobiseen hengitykseen eukaryoottisissa mitokondrioissa. Käytetään usein ravintolisissä ja kosmeettisissa lisäyksissä.
![]() | ![]() |
Erittely
| Tuote | Erittely | Tulokset | Testausmenetelmät |
| Määritys | 98 prosenttia 101 prosenttia | 99,10 prosenttia | USP<621>621> |
| Väri | Keltaisesta oranssiin keltainen kiteinen jauhe | Oranssi keltainen | Visuaalinen |
| Ulkomuoto | kiteinen jauhe | ||
| Tunnistus IR | USP-standardin mukainen | Täyttää | USP<197k>197k> |
| Tunnistaminen HPLC | Yhdenmukainen spektrogrammin kanssa | Täyttää | USP<621>621> |
| Vesi (KF) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,20 prosenttia | 0,09 prosenttia | USP<921>IC921> |
| Jäännös syttyessä | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0. 10 prosenttia | 0,04 prosenttia | USP<281>IC281> |
| Sulamispiste | 48 astetta -52 astetta | 49,7 astetta -51,1 astetta | USP<741>741> |
| Verkko koko | Vähintään 90 prosenttia läpäisee 80 meshin | Täyttää | USP<786>786> |
| Metanoli | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3000 ppm | klo 42.6 | USP<467>467> |
| Etyyliasetaatti | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5000 ppm | 124,9 ppm | USP<467>467> |
| Isopropyylieetteri | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 300 ppm | 1,7 ppm | USP<467>467> |
| N-Heksaani | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 290 ppm | 19 . 1 ppm | USP<467>467> |
| Raskasmetallit yhteensä | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 10 ppm | {{__place_79}} | {{__place_80}}<2231>{{__place_81}}2231> |
| {{__place_82}} | {{__place_83}} | {{__place_84}} | {{__place_85}}<2232>2232> |
| {{__place_86}} | {{__place_87}} | {{__place_88}} | {{__place_89}}<2232>2232> |
| {{__place_90}} | {{__place_91}} | {{__place_92}} | {{__place_93}}<2232>2232> |
| {{__place_94}} | {{__place_95}} | {{__place_96}} | {{__place_97}}<2232>2232> |
| {{__place_98}} | {{__place_99}} | {{__place_100}} | {{__place_101}}<621>621> |
| {{__place_102}} | {{__place_103}} | {{__place_104}} | {{__place_105}}<621>621> |
| {{__place_106}} | {{__place_107}} | <1000>1000> | {{__place_108}}<2021>2021> |
| {{__place_109}} | {{__place_110}} | <10cfu>10cfu> | {{__place_111}}<2021>2021> |
| {{__place_112}} | {{__place_113}} | {{__place_114}} | {{__place_115}}<2022>2022> |
| {{__place_116}} | {{__place_117}} | {{__place_118}} | {{__place_119}}<2022>2022> |
| {{__place_120}} | {{__place_121}} | {{__place_122}} | {{__place_123}}<2022>2022> |
{{__place_124}}
{{__place_125}}
{{__place_126}}
{{__place_127}}
{{__place_128}}
{{__place_129}}
{{__place_130}}

{{__place_131}}
{{__place_132}}
{{__place_133}}
{{__place_134}}

{{__place_135}}
{{__place_136}}
{{__place_137}}

{{__place_138}}{{__place_139}}
Suositut Tagit: koentsyymi q10 jauhe, toimittajat, valmistajat, räätälöity, tukkumyynti, osta, irtotavarana, korkea laatu, alhainen hinta, OEM-palvelu









